<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens Tornow: Auf gehts !</title>
	<atom:link href="http://www.jens-tornow.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jens-tornow.de/wp</link>
	<description>Blog der Familie Tornow</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Radfahren &#8211; Stand per 06.05.2012</title>
		<link>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=685</link>
		<comments>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[29er MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens-tornow.de/wp/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.jens-tornow.de/pic/2012_0506.jpg" alt="Radfahren 2012" width="680" height="127" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jens-tornow.de/wp/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonnenStrom 04.2012</title>
		<link>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=675</link>
		<comments>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=675#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SonnenStrom]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens-tornow.de/wp/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[auch der April bringt ein kleines Plus: Monatsertrag: 577,9 kWh (89,2 kWh/kWp) = 103,2% = 248,53 € Monatssoll: 559,9 kWh &#8211; WR1: 389,9 kWh &#8211; WR2: 187,9 kWh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333399;"><strong><span style="font-size: large;">auch der April bringt ein kleines Plus:</span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #ffff00;">Monatsertrag</span>:</strong> <span style="color: #ff0000;"><strong>577,9 kWh</strong></span> (89,2 kWh/kWp) = <span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff;"><strong>103,2%</strong></span> = <span style="text-decoration: underline;"><strong>248,53 €</strong></span></span><br />
<span style="font-size: large;"> <strong><span style="color: #ffff00;">Monatssoll</span>:</strong> 559,9 kWh &#8211; <span style="color: #008000;">WR1: 389,9 kWh</span> &#8211; <span style="color: #800000;">WR2: 187,9 kWh</span></span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jens-tornow.de/wp/?feed=rss2&#038;p=675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rad-Fahren &#8211; Januar bis März 2012</title>
		<link>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=650</link>
		<comments>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[29er MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens-tornow.de/wp/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[hier mal die ersten Kilometer aus 2012 &#8230; fünf Ausfahren = 220 km &#8211; 8h 8min &#8211; 6.844 kcal 14 Ausfahrten = 348 km &#8211; 16h 43min &#8211; 13.615 kcal in Summe macht das also: 19 Ausfahrten = 568 km in 24h 51min, wo bei rund 20.500 kcal verbrannt wurden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #333399;"><strong>hier mal die ersten Kilometer aus 2012 &#8230;</strong></span></p>
<table class="alignleft" style="border: 0pt solid #ffffff;" border="0" align="left">
<tbody>
<tr dir="ltr" align="center" valign="middle">
<td style="width: 350px; text-align: center;" align="left" valign="top"><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignnone" title="Renn-Rad" src="http://www.jens-tornow.de/pic/rbcp.jpg" alt="" width="210" height="132" /></p>
<p>fünf Ausfahren =<br />
220 km &#8211; 8h 8min &#8211; 6.844 kcal<br />
</span></strong></td>
<td style="width: 350px; text-align: center;" align="left" valign="top"><strong><span style="font-size: medium; color: #000000;"><img class="alignnone" title="29er-MTB" src="http://www.jens-tornow.de/pic/Rose-MR2-2012.jpg" alt="ROSE Mr. Ride" width="235" height="132" /></p>
<p>14 Ausfahrten =<br />
348 km &#8211; 16h 43min &#8211; 13.615 kcal<br />
</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" colspan="2"><span style="color: #0000ff; font-size: large;"><strong><span style="color: #003300;">in Summe macht das also:</span><br />
19 Ausfahrten =<br />
</strong></span><span style="color: #0000ff; font-size: large;"><strong>568 km in 24h 51min, wo bei rund 20.500 kcal verbrannt wurden</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jens-tornow.de/wp/?feed=rss2&#038;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonnenStrom 03.2012</title>
		<link>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=636</link>
		<comments>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=636#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SonnenStrom]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens-tornow.de/wp/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[na, klappt doch der März bringt ein paar Plus-Punkte:  Monatsertrag: 410,7 kWh (63.4 kWh/kWp) = 116,1% = 176,63 € Monatssoll: 353,8 kWh - WR1: 261,3 kWh - WR2: 149,4 kWh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large; color: #333399;"><strong>na, klappt doch der März bringt ein paar Plus-Punkte: </strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ffff00;"><strong>Monatsertrag</strong></span><strong>: <span style="color: #ff0000;">410,7 kWh</span></strong> (63.4 kWh/kWp) = <strong><span style="color: #0000ff; background-color: #ffffff;">116,1%</span></strong> = </span><span style="text-decoration: underline;"><strong>176,63 €</strong></span></span><br />
<span style="color: #000000; font-size: large;"> <span style="color: #ffff00;"> <strong>Monatssoll</strong></span><strong>:</strong> 353,8 kWh - <span style="color: #008000;">WR1: 261,3 kWh</span> - </span><span style="color: #990000;"><span style="font-size: large; color: #800000;">WR2: 149,4 kWh</span><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jens-tornow.de/wp/?feed=rss2&#038;p=636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonnenStrom 02.2012</title>
		<link>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=625</link>
		<comments>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SonnenStrom]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens-tornow.de/wp/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Punkt-Landung = 100% Monatssoll im Februar 2012, es geht voran !! Monatsertrag: 162,8 kWh (25,1 kWh/kWp) = 100,3% = 70,03 € Monatssoll: 162,3 kWh &#8211; WR1: 108,5 kWh &#8211; WR2: 54,3 kWh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333399; font-size: large;"><strong>Punkt-Landung = 100% Monatssoll im Februar 2012, es geht voran !!</strong></span></p>
<p><span style="font-size: large;"><span style="color: #333399;"><strong><span style="color: #ffff00;">Monatsertrag</span><span style="color: #000000;">:</span></strong></span> <span style="color: #ff0000;"><strong>162,8 kWh</strong></span> (25,1 kWh/kWp) = <span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff;"><strong>100,3%</strong></span> = <span style="text-decoration: underline; color: #000000;"><strong>70,03 €</strong></span><br />
<strong><span style="color: #ffff00;">Monatssoll</span><span style="color: #000000;">:</span></strong> 162,3 kWh &#8211; <span style="color: #008000;">WR1: 108,5 kWh</span> &#8211; <span style="color: #800000;">WR2: 54,3 kWh</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jens-tornow.de/wp/?feed=rss2&#038;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonnenStrom 01.2012</title>
		<link>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=618</link>
		<comments>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=618#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SonnenStrom]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens-tornow.de/wp/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[ein trüber Januar bescherte uns wenigstens 85%, dank der sehr sonnigen und kalten letzten Tage: Monatsertrag: 85,7 kWh (13,2 kWh/kWp) = 84,8% = 36,87 € Monatssoll: 101,1 kWh &#8211; WR1: 55,7 kWh &#8211; WR2: 30,0 kWh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium; color: #333399;">ein trüber Januar bescherte uns wenigstens 85%, dank der sehr sonnigen und kalten letzten Tage:</span></strong></p>
<p><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffff00;"><strong>Monatsertrag</strong></span>: <span style="color: #ff0000;"><strong>85,7 kWh</strong></span> (13,2 kWh/kWp) = <strong><span style="color: #0000ff; background-color: #ffffff;">84,8%</span></strong> = <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;"><strong>36,87 €</strong></span></span><br />
<span style="color: #ffff00;"><strong> Monatssoll</strong></span>: 101,1 kWh &#8211; <span style="color: #008000;">WR1: 55,7 kWh</span> &#8211; <span style="color: #800000;">WR2: 30,0 kWh</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jens-tornow.de/wp/?feed=rss2&#038;p=618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rad fahren – Stand 31.12.2011</title>
		<link>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=609</link>
		<comments>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens-tornow.de/wp/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[so, das Rad-Jahr 2011 ist rum, im Vergleich mit 2010 sieht es ja garnicht so schlecht aus: bei 121 Ausfahrten habe ich 4.916 Kilomter in 177 Stunden und 27 Minuten geschaft und das sind rund 140.000 kcal die dabei verbrannt wurden: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="alignleft" style="border: 0pt solid #ffffff;" border="0" align="left">
<tbody>
<tr dir="ltr" align="left" valign="top">
<td align="center" valign="middle"><img class="alignnone" title="Sommer-Bike" src="http://www.jens-tornow.de/pic/rbcp.jpg" alt="" width="210" height="132" /></td>
<td style="width: 600px; text-align: center;" align="left" valign="top"><img src="http://www.jens-tornow.de/pic/Rose-MR2-2012.jpg" alt="ROSE Mr. Ride" width="235" height="132" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" colspan="2"><span style="color: #800000;"><strong>so, das Rad-Jahr 2011 ist rum, im Vergleich mit 2010 sieht es ja garnicht so schlecht aus:</strong></span><br />
bei 121 Ausfahrten habe ich 4.916 Kilomter in 177 Stunden und 27 Minuten geschaft und das sind rund 140.000 kcal die dabei verbrannt wurden:<br />
<a href="http://www.jens-tornow.de/pic/2011_1231_radfahren.jpg" rel="lightbox[609]" title="Rad fahren – Stand 31.12.2011 "><img src="http://www.jens-tornow.de/pic/2011_1231_radfahren.jpg" alt="Radfahren 2011" width="512" height="106" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jens-tornow.de/wp/?feed=rss2&#038;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonnenStrom im Jahr 2011</title>
		<link>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=585</link>
		<comments>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=585#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SonnenStrom]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens-tornow.de/wp/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[und hier noch die Zusammenfassung der Zahlen für das Jahr 2011: Jahresertrag: 5.211 kWh (804,1 kWh/kWp)  = 107,2% = 2.241,10 € Jahressoll: 4.860 kWh &#8211; WR1: 3.476 kWh, WR2: 1.734 kWh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;">und hier noch die Zusammenfassung der Zahlen für das Jahr 2011:</span></strong><br />
</span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ffff00;"><strong>Jahresertrag</strong></span>: <span style="color: #ff0000;"><strong>5.211 kWh</strong></span> (804,1 kWh/kWp)  =<strong> <span style="color: #0000ff; background-color: #ffffff;">107,2%</span></strong> = <strong><span style="text-decoration: underline;">2.241,10 €</span></strong><br />
<span style="color: #000000;"><span style="color: #ffff00;"><strong>Jahressoll</strong></span>: 4.860 kWh &#8211; <span style="color: #008000;">WR1: 3.476 kWh</span>, <span style="color: #800000;">WR2: 1.734 kWh</span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: large;"><a href="http://www.jens-tornow.de/pic/2011-01-12.jpg" rel="lightbox[585]" title="SonnenStrom im Jahr 2011"><img class="aligncenter" src="http://www.jens-tornow.de/pic/2011-01-12.jpg" alt="SonnenStrom 2011" width="365" height="237" /></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jens-tornow.de/wp/?feed=rss2&#038;p=585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonnenStrom 12.2011</title>
		<link>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=583</link>
		<comments>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=583#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SonnenStrom]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens-tornow.de/wp/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[So, dass SonnenJahr 2011 ist nun zuende gegangen. Der Dezember war leider etwas lau: Monatsertrag: 60,4 kWh (9,3 kWh/kWp) = 83,4% = 25,98 € Monatssoll: 72,4 kWh &#8211; WR1: 38,4 kWh, WR2: 22,0 kWh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">So, dass SonnenJahr 2011 ist nun zuende gegangen. Der Dezember war leider etwas lau:</span><br />
<span style="font-size: medium;"> <strong><span style="color: #ffff00;">Monatsertrag</span></strong>: <span style="color: #ff0000;"><strong>60,4 kWh</strong></span><span style="color: #000000;"> (9,3 kWh/kWp) =<span style="color: #0000ff; background-color: #ffffff;"><strong> 83,4%</strong></span> =<strong><span style="text-decoration: underline;"> 25,98 €</span></strong></span><br />
<strong><span style="color: #ffff00;">Monatssoll</span></strong><span style="color: #000000;">: 72,4 kWh &#8211; <span style="color: #008000;">WR1: 38,4 kWh</span>, <span style="color: #800000;">WR2: 22,0 kWh</span></span><span style="color: #000000;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jens-tornow.de/wp/?feed=rss2&#038;p=583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonnenStrom 11.2011</title>
		<link>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=568</link>
		<comments>http://www.jens-tornow.de/wp/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SonnenStrom]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens-tornow.de/wp/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Da auch im November die Sonne in Cottbus fleißig schien, liegt der Ertrag für diesen Monat weit über den Erwartungen: Monatsertrag: 156.0 kWh (24.1 kWh/kWp) = 138.9% = 67.08 € Monatssoll: 112.3 kWh &#8211; WR1: 101.8 kWh, WR2: 54.2 kWh Damit ist der erwartete Gesamt-Jahres-Ertrag bereits überschritten: Jahresertrag: 5.150 kWh (794.8 kWh/kWp) = 106.0%  = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Da auch im November die Sonne in Cottbus fleißig schien, liegt der Ertrag für diesen Monat weit über den Erwartungen:<span style="color: #ffff00;"><strong><br />
Monatsertrag</strong></span>: <span style="color: #ff0000;"><strong>156.0 kWh</strong></span> (24.1 kWh/kWp) =<span style="color: #0000ff; background-color: #ffffff;"><strong> 138.9%</strong></span> = <span style="text-decoration: underline;"><strong>67.08 €</strong></span></span><br />
<span style="font-size: medium;"><span style="color: #ffff00;"><strong> Monatssoll</strong></span>: 112.3 kWh &#8211; <span style="color: #008000;">WR1: 101.8 kWh</span>, <span style="color: #800000;">WR2: 54.2 kWh</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff9900;"><strong>Damit ist der erwartete Gesamt-Jahres</strong></span><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ffcc00;"><strong><span style="color: #ff9900;">-Ertrag bereits überschritten</span><span style="color: #000000;">:</span></strong></span><br />
<span style="color: #ffff00;"><strong> Jahresertrag</strong></span>: <span style="color: #ff0000;"><strong>5.150 kWh</strong></span> (794.8 kWh/kWp) =<span style="color: #0000ff; background-color: #ffffff;"><strong> 106.0% </strong></span> = <span style="text-decoration: underline;"><strong>2.215.13 €</strong></span><br />
<span style="color: #ffff00;"><strong> Jahressoll</strong></span>: 4.860 kWh &#8211; <span style="color: #008000;">WR1: 3.438 kWh</span>, <span style="color: #800000;">WR2: 1.712 kWh</span><br />
</span><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jens-tornow.de/wp/?feed=rss2&#038;p=568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

