| Cottbus-Merzdorf - Wetterdaten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 13:00 DATUM: 19 Mai 2012, time of next update: 14:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Sonnig/Trocken | Aktuelle Temperatur | 23.3°C (74.0°F) (Hitze-Index 25.1°C ), Apparent temp 22.2°C , Apparent temp solar 25.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 23.7°C um: 12:43 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.1°C um: 05:08 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 6.5 kmh (3.5 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ESE (108°) |
| Hitze-Index | 25.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 17.7 kmh (9.6 kts) um: 12:44 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 17.7 kmh (9.6 kts) um: 12:44 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 12.2 kmh (6.6 kts) um: 12:13 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 10.2 mm (0.40 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 213.6 mm (8.41 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 7.8°C (Wet Bulb :15.1°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 37 %, Humidex 23.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1011.4 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.5 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -0.6 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.2 hPa |
| Current solar | 884 W/M² | Current UV | 6.6 |
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 886 W/M² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 6.6 |
| Current 05:36 hours of sunshine today, current sky: Sonnig | |||
| Sunshine hours for the year: | 436:22 hrs | Sunshine hours for the month: | 177:02 hrs |
| Current evapotranspiration rate 3.2 mm per day. Yesterday's reading 2.8 | |||












